MYPLANT – online monitoring zařízení Waukesha
DIGITÁLNÍ TECHNOLOGIE PRO VAŠE ZAŘÍZENÍ
Řešení myPlant APM společnosti INNIO Waukesha poskytuje monitorování a diagnostiku motorů, kompresorů a zařízení pro ropná pole v reálném čase. Tato cloudová technologie poskytuje prediktivní analytiku pro efektivní správu zařízení Waukesha.
Výhody myPlant APM od INNIO Waukesha
Spolehlivost – zvýšená spolehlivost díky včasné detekci problémů na základě analýzy.
Výkon– Zlepšete výkon zařízení jeho snížením prostřednictvím vzdáleného řešení problémů a odstraňování problémů.
Efektivita – snížení provozních nákladů díky monitorování stavu zařízení v reálném čase. myPlant poskytuje snadný, centralizovaný přístup k zařízení (motory, kompresory, platební terminály atd.) a automatizuje hlášení.
Klíčové vlastnosti myPlant APM od INNIO Waukesha
| Modul | Funkčnost | Connect (monitorování motoru) | Protect (kontrola motoru) |
|---|---|---|---|
| Engine condition monitoring | Engine status | ✓ | ✓ |
| Engine operating data | ✓ | ✓ | |
| Summary of emergency warnings | ✓ | ✓ | |
| Mobility | Mobile app for iOS and Android | ✓ | ✓ |
| Engine management conditions | Instant email/SMS notification | ✓ | ✓ |
| Reliable analytics | ✓ | ||
| Ability to build customized analytical reports | ✓ | ||
| Integration of lube oil analysis reports* | |||
| Troubleshooting tools | All the data needed for remote diagnostics | ✓ | |
| Remote access to HMI motor controller** | ✓ | ||
| Troubleshooting tips for preventing emergency departures are integrated | ✓ | ||
| Managing a fleet of engines | Fleet map with engine availability status | ✓ | |
| Reliable and accessible engine control panel | ✓ | ||
| Engine fleet summary and reporting | ✓ | ||
| Performance indicators for key engine components | ✓ |
* separate fees may apply
** For motors with DIA.NE motor controllers XT3, XT4 or ESM2
Otázky zůstávají?
Vyplňte prosím formulář, aby vás kontaktoval odborník